Componentes del Departamento.
El Departamento de Física y Química está compuesto en el curso 2020-2021 por los profesores:
- Juan Francisco Alonso Hernández (Jefe de Departamento)
- José Julián Ruiz Olmedo (Secretario del Centro).
- Jose de la Torre Moreno (P.E.S. con destino definitivo en el centro)
- Beatriz Porras Rodríguez (P.E.S con destino provisional en el Centro
Materias que se imparten / Profesores
Juan Francisco Alonso Hernández | ||||
NIVEL | ASIGNATURA | HORAS | GRUPOS | TOTAL HORAS |
2º E.S.O | A.C.T | 4 | 1 | 7 |
1º BACH | FyQ | 4 | 1 | 4 |
2 º BACH | FÍSICA | 4 | 1 | 4 |
Cargos y reducciones: Jefe Departamento 3 | ||||
Total de horas 18 |
José Julián Ruíz Olmedo | ||||
NIVEL | ASIGNATURA | HORAS | GRUPOS | TOTAL HORAS |
2º BACH | QUIMICA | 4 | 1 | 4 |
3º ESO FyQ | F y Q | 3 | 1 | 3 |
Cargos y reducciones: Secretario del Centro 11 | ||||
Total de horas 18 |
José De La Torre Moreno | ||||
NIVEL | ASIGNATURA | HORAS | GRUPOS | TOTAL HORAS |
2º E.SO | FyQ | 3 | 4 | 12 |
1º BACH | FyQ | 4 | 1 | 4 |
Cargos y reducciones: Mayor de 55 años 2 | ||||
Total de horas 18 |
Beatriz Porras Rodríguez | ||||
NIVEL | ASIGNATURA | HORAS | GRUPOS | TOTAL HORAS |
3º E.S.O | FyQ | 3 | 3 | 9 |
3º ESO | ATED | 1 | 1 | 1 |
4º E.S.O | FyQ | 3 | 2 | 6 |
Cargos y reducciones: TUTOR 3 ESO2 | ||||
Total de horas 18 |
Programación del Departamento.
Blogs y otros recursos didácticos del Departamento:
Página de FísicaLab